No. | 姓名 | Name | 班级 | 学号 |
1. | 陈平杰 | Tan Peng Jack | 3TA1 | C9971 |
2. | 邱晨靖 | Khoo Chen Jing | 3TA2 | C9749 |
3. | 曾哲融 | Chan Jer Yong | 3TA2 | C9616 |
4. | 林伟庆 | Lim Wei Kheng | 3TA3 | C9836 |
5. | 吴展合 | Ng Zhan Herr | 3TA3 | C9886 |
6. | 陈润育 | Tan Run Yu | 3TA3 | C9972 |
7. | 李子涵 | Lee Zhi Han | 3TA4 | C9806 |
8. | 叶时培 | Yeap Shee Poey | 3TA4 | D0033 |
9. | 陈昱亨 | Tan Yi Heng | 3TA4 | C9987 |
10. | 方炜棋 | Hong Wei Chyi | 3TA5 | C9722 |
11. | 李政远 | Lee Chen Yean | 3TA5 | C9784 |
12. | 钟昂辰 | Choong Ang Chen | 3TA5 | C9655 |
13. | 邓棋骏 | Tung Mun Howe | 3TB2 | D0079 |
14. | 沈忠肯 | Sim Zhong Kent | 3TB3 | C9943 |
15. | 许承风 | Hui Shing Feng | 3TB4 | C9725 |
16. | 潘俊泰 | Phoon Jun Tai | 3TB4 | C9927 |
17. | 叶俊贤 | Yap Jun Xian | 3TB5 | D0032 |
18. | 蔡景扬 | Chuah Chin Yang | 3TB5 | C9663 |
19. | 陈宗隆 | Tan Chong Leong | 3TC4 | C9955 |
20. | 谭俊恒 | Thum Jun Heng | 3TC4 | D0078 |
21. | 林建鸿 | Lim Jian Hong | 4SA1 | C9229 |
22. | 孔敬植 | Khong Jing Zhi | 4SA2 | C9162 |
23. | 黄捷敏 | Ng Jack Min | 4SA3 | C9284 |
24. | 周佑阳 | Chew You Yang | 4SA4 | C9061 |
25. | 林泽企 | Lim Ze Qi | 4SA4 | C9248 |
26. | 黄俊宪 | Wong Chun Heen | 4SA5 | C9445 |
27. | 江振民 | Kong Zhen Min Solomon | 4SA5 | C9474 |
28. | 张伟建 | Teoh Wei Jian | 4SA5 | C9427 |
29. | 林俊杰 | Lum Choon Kit | 4SB1 | C9274 |
30. | 李嘉沅 | Lee Jia Yuan | 4SB2 | C9194 |
31. | 林羽昇 | Lim Yu Sheng | 4SB3 | C9245 |
32. | 邱武维 | Khoo Boo Wei | 4SB4 | C9163 |
33. | 黄炜粮 | Ng Wei Liang | 4SB4 | C9289 |
34. | 方义凯 | H’ng Lead Khai | 4SB4 | C9128 |
35. | 霍德铨 | Fok De Quan | 4SB4 | C9102 |
36. | 方玮宽 | Hong Wei Kuan | 5SA1 | C8539 |
37. | 马义顺 | Kenneth Beh Yi Shun | 5SA2 | C8570 |
38. | 张自强 | Teoh Zhi Qiang | 5SA2 | C8843 |
39. | 郭凯恩 | Keok Kai En | 5SA2 | C8571 |
40. | 邱骏发 | Khoo Jiunn Fa | 5SA2 | C8576 |
41. | 沈忠宣 | Sim Zhong Sam | 5SA2 | C8791 |
42. | 梁育浩 | Leong Yuhao | 5SA2 | C8638 |
43. | 李濠均 | Lee Hao Jun | 5SA2 | C8608 |
44. | 张子毅 | Chang Zi Yi | 5SA3 | C8443 |
45. | 黄钳渊 | Ng Gan Yuan | 5SA4 | C8723 |
46. | 谢是燊 | Eric Cheah Shi Shen | 5SA5 | C8502 |
47. | 王韦庆 | Ong Wuey Ching | 5SA5 | C8750 |
48. | 李嘉唯 | Lee Jia Wei | 5SA5 | C8610 |
49. | 廖翊奂 | Liow Yi Huan | 5SA5 | C8679 |
50. | 谢昇利 | Cheah ShengLi | 5SA5 | C8447 |
51. | 王诗强 | Ong See Keong | 5SA5 | C8745 |
52. | 林伟俊 | Lim Wei Chun | 5SA5 | C8664 |
53. | 陈慧杰 | Tan Huey Jie | 5SA5 | C8804 |
54. | 郑智辉 | Teh Zhi Huei | 5SB1 | C8900 |
55. | 张良华 | Teoh Leong Wah | 5SB1 | C8840 |
56. | 陈家骏 | Chan Jia Jun | 5SB2 | C8437 |
57. | 钟逸 | Chong Yee | 5SB3 | C8477 |
58. | 巫启业 | Bernard Boo Qi Ye | 5SB3 | C8424 |
59. | 李子昕 | Lee Zhi Sin | 5SB3 | C8631 |
60. | 陆国胜 | Lok Kok Sheng | 5SB3 | C8688 |
61. | 洪铭泽 | Mitchell Ang Ming Ze | 5SB4 | C8710 |
62. | 郑汉宗 | Teh Hun Teong | 5SC1 | C8829 |
63. | 唐伟勤 | Thong Wei Qin | 5SC3 | C8845 |
64. | 傅伟贤 | Por Wei Hean | 5ST1 | C8778 |
0 Responses
Subscribe to:
Post Comments (Atom)